Игрок | Дата | Итого счет | Участвовало игроков | Лучший игрок | Лучший счет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Battle For Naboo | 2025-04-01 | 173 252 000 | 46 | Astrohod | 10 578 000 | |
Battle For Naboo | 2025-03-25 | 167 905 000 | 43 | Astrohod | 10 560 000 | |
Battle For Naboo | 2025-03-19 | 159 252 500 | 44 | TOH l Fenoom | 9 045 000 | |
Battle For Naboo | 2025-03-12 | 155 005 500 | 44 | TOH l Fenoom | 8 607 000 | |
Battle For Naboo | 2025-03-05 | 156 153 000 | 43 | TOH I Onizsky | 8 278 000 | |
Battle For Naboo | 2025-02-26 | 160 200 500 | 44 | TOH I Onizsky | 8 490 000 | |
Battle For Naboo | 2025-02-19 | 143 838 500 | 42 | TOH l Fenoom | 9 510 000 | |
Battle For Naboo | 2025-02-12 | 151 549 000 | 42 | TOH l Fenoom | 8 559 000 | |
Battle For Naboo | 2025-02-06 | 145 447 000 | 43 | TOH I Onizsky | 8 490 000 | |
Battle For Naboo | 2025-01-30 | 152 301 000 | 43 | TOH l Fenoom | 9 180 000 | |
Battle For Naboo | 2025-01-23 | 148 768 000 | 45 | TOH l Fenoom | 8 250 000 | |
Battle For Naboo | 2025-01-17 | 146 212 500 | 45 | TOH l Fenoom | 8 483 000 | |
Battle For Naboo | 2025-01-10 | 146 230 500 | 46 | TOH l Fenoom | 8 694 000 | |
Battle For Naboo | 2025-01-04 | 138 530 000 | 44 | TOH l Fenoom | 8 250 000 | |
Battle For Naboo | 2024-12-28 | 143 689 500 | 44 | TOH I Onizsky | 6 570 000 | |
Battle For Naboo | 2024-12-22 | 145 887 500 | 46 | furiec Z | 7 473 000 | |
Battle For Naboo | 2024-12-15 | 143 602 500 | 42 | TOH l Fenoom | 8 787 000 | |
Battle For Naboo | 2024-12-08 | 134 715 500 | 45 | TOH l Fenoom | 7 140 000 | |
Battle For Naboo | 2024-12-02 | 149 597 500 | 46 | TOH l Fenoom | 8 356 000 | |
Battle For Naboo | 2024-11-26 | 149 477 000 | 47 | TOH l Fenoom | 7 507 000 | |
Battle For Naboo | 2024-11-20 | 152 068 500 | 49 | TOH l Fenoom | 8 999 000 | |
Battle For Naboo | 2024-11-13 | 152 866 500 | 49 | furiec Z | 6 282 000 | |
Battle For Naboo | 2024-11-07 | 140 806 500 | 49 | TOH l Fenoom | 8 645 000 | |
Battle For Naboo | 2024-11-01 | 139 194 000 | 48 | TOH l Fenoom | 8 675 000 | |
Battle For Naboo | 2024-10-26 | 140 435 000 | 49 | TOH l Fenoom | 8 081 000 | |
Battle For Naboo | 2024-10-19 | 143 799 000 | 50 | TOH l Fenoom | 9 818 000 | |
Battle For Naboo | 2024-10-13 | 140 018 500 | 47 | TOH l Fenoom | 8 598 000 | |
Battle For Naboo | 2024-10-06 | 140 504 500 | 49 | TOH l Fenoom | 8 655 000 | |
Battle For Naboo | 2024-09-30 | 132 865 000 | 49 | TOH l Fenoom | 7 359 000 | |
Battle For Naboo | 2024-09-24 | 137 554 500 | 50 | TOH l Fenoom | 9 660 000 | |
Battle For Naboo | 2024-09-18 | 134 937 500 | 49 | TOH l Fenoom | 8 106 000 | |
Battle For Naboo | 2024-09-11 | 106 064 000 | 47 | Mol Reinard | 5 308 000 | |
Battle For Naboo | 2024-09-05 | 105 871 000 | 46 | TOH l Fenoom | 8 517 000 | |
Battle For Naboo | 2024-08-30 | 109 765 500 | 47 | TOH l Fenoom | 8 130 000 | |
Battle For Naboo | 2024-08-23 | 105 160 500 | 46 | TOH l Fenoom | 7 520 000 | |
Battle For Naboo | 2024-08-17 | 100 557 000 | 45 | TOH l Fenoom | 7 360 000 | |
Battle For Naboo | 2024-08-10 | 83 182 000 | 44 | Maks | 4 680 000 | |
Battle For Naboo | 2024-08-03 | 76 251 500 | 45 | TOH l Fenoom | 6 953 000 | |
Battle For Naboo | 2024-07-28 | 70 883 500 | 47 | TOH l Fenoom | 5 824 000 | |
Battle For Naboo | 2024-07-21 | 54 840 000 | 43 | TOH l Fenoom | 4 686 000 | |
Battle For Naboo | 2024-07-15 | 46 085 500 | 44 | TOH l Fenoom | 3 456 000 | |
Battle For Naboo | 2024-07-08 | 43 160 500 | 47 | Maks | 3 407 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-07-02 | 221 463 500 | 43 | TOH l Fenoom | 11 401 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-06-26 | 261 090 750 | 46 | TOH l Fenoom | 11 350 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-06-20 | 259 214 750 | 49 | Mol Reinard | 11 003 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-06-13 | 241 073 250 | 47 | Mol Reinard | 10 041 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-06-07 | 292 487 000 | 49 | Jurrist | 11 318 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-06-01 | 296 987 250 | 49 | TOH I Volkodav | 11 512 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-05-26 | 277 442 000 | 47 | Jurrist | 11 301 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-05-20 | 265 578 000 | 43 | Mol Reinard | 11 235 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-05-14 | 283 710 000 | 48 | Mol Reinard | 11 199 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-05-08 | 290 349 250 | 46 | TOH I Volkodav | 11 324 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-05-02 | 286 393 000 | 47 | Jurrist | 11 212 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-04-25 | 278 123 000 | 46 | Jurrist | 10 926 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-04-19 | 293 781 000 | 48 | Jurrist | 11 068 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-04-13 | 277 862 750 | 48 | TOH I Volkodav | 10 882 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-04-07 | 305 165 000 | 48 | Fenoom | 11 198 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-04-01 | 288 518 250 | 45 | Fenoom | 11 584 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-03-25 | 293 815 750 | 47 | Maks | 11 831 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-03-19 | 280 719 500 | 46 | Fenoom | 11 339 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-03-13 | 290 204 000 | 48 | Maks | 11 531 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-03-07 | 281 313 000 | 47 | Maks | 11 522 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-03-01 | 263 049 000 | 44 | Fenoom | 11 319 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-02-24 | 293 914 750 | 48 | Fenoom | 11 420 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-02-18 | 311 111 750 | 49 | Fenoom | 11 195 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-02-11 | 291 767 500 | 48 | Maks | 11 092 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-02-05 | 255 082 750 | 46 | Maks | 11 186 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-01-30 | 251 379 750 | 42 | Maks | 10 959 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-01-24 | 286 663 250 | 49 | Maks | 11 260 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-01-17 | 271 203 500 | 46 | Maks | 11 254 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-01-11 | 276 920 250 | 47 | Maks | 11 260 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2024-01-05 | 274 543 750 | 47 | Maks | 11 155 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2023-12-30 | 260 752 500 | 47 | Maks | 11 141 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2023-12-23 | 259 072 500 | 48 | Maks | 10 762 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2023-12-17 | 251 511 500 | 48 | Maks | 10 899 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2023-12-11 | 247 296 750 | 47 | Maks | 10 880 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2023-12-04 | 247 397 500 | 48 | Maks | 10 056 000 | |
Speeder Bike Pursuit | 2023-11-28 | 232 677 750 | 48 | Jurrist | 8 566 500 | |
Speeder Bike Pursuit | 2023-11-22 | 202 905 500 | 50 | furiec Z | 7 728 000 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-11-16 | 101 929 900 | 46 | Fenoom | 5 506 599 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-11-13 | 96 645 917 | 46 | Fenoom | 4 639 788 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-11-09 | 92 193 415 | 43 | Mol Reinard | 4 815 633 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-11-06 | 98 471 861 | 46 | Mol Reinard | 4 740 285 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-11-03 | 91 008 744 | 45 | Fenoom | 4 566 138 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-31 | 93 566 196 | 45 | Fenoom | 5 748 727 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-28 | 97 068 591 | 45 | Mol Reinard | 4 705 809 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-25 | 95 741 174 | 44 | Fenoom | 5 557 037 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-22 | 100 059 272 | 47 | Fenoom | 5 706 825 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-19 | 93 418 552 | 46 | Fenoom | 4 639 559 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-16 | 93 159 003 | 47 | Mol Reinard | 4 742 043 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-13 | 80 876 279 | 41 | Fenoom | 5 349 138 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-10 | 95 164 780 | 46 | Fenoom | 5 645 201 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-06 | 94 592 208 | 45 | Mol Reinard | 4 799 448 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-10-03 | 93 632 240 | 47 | Mol Reinard | 4 574 361 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-30 | 86 238 962 | 40 | Fenoom | 5 140 938 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-27 | 95 781 476 | 47 | Fenoom | 5 957 278 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-24 | 95 909 669 | 45 | Mol Reinard | 5 735 760 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-21 | 90 706 849 | 43 | Fenoom | 6 035 755 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-18 | 93 847 778 | 47 | Fenoom | 5 554 769 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-15 | 92 696 572 | 47 | Fenoom | 5 036 079 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-11 | 95 661 593 | 46 | Mol Reinard | 5 528 777 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-08 | 90 678 475 | 46 | Fenoom | 4 868 142 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-05 | 98 127 225 | 47 | Fenoom | 5 604 225 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-09-02 | 95 063 673 | 46 | Fenoom | 5 788 788 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-30 | 98 710 609 | 46 | Fenoom | 5 176 978 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-27 | 101 541 314 | 48 | Mol Reinard | 4 910 637 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-24 | 101 336 051 | 49 | Fenoom | 5 760 835 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-21 | 96 448 132 | 45 | Fenoom | 5 549 229 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-18 | 90 974 127 | 46 | Fenoom | 5 749 052 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-15 | 92 181 970 | 44 | Fenoom | 5 656 378 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-12 | 92 180 623 | 45 | Fenoom | 4 876 710 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-09 | 91 607 431 | 45 | Mol Reinard | 6 214 724 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-06 | 89 041 538 | 43 | Mol Reinard | 6 432 814 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-08-03 | 92 336 692 | 45 | Mol Reinard | 6 356 676 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-31 | 94 134 268 | 46 | Mol Reinard | 6 294 017 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-28 | 92 012 110 | 44 | Mol Reinard | 6 259 170 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-25 | 94 283 897 | 47 | Mol Reinard | 6 231 402 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-22 | 93 074 426 | 46 | Mol Reinard | 6 276 294 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-18 | 96 782 648 | 47 | Mol Reinard | 6 251 557 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-15 | 97 571 458 | 47 | Mol Reinard | 6 315 520 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-12 | 95 777 023 | 46 | Mol Reinard | 6 335 742 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-09 | 93 471 662 | 46 | Mol Reinard | 6 491 045 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-06 | 93 253 547 | 46 | Mol Reinard | 6 234 898 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-07-03 | 95 288 078 | 47 | Mol Reinard | 6 281 280 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-30 | 100 465 089 | 48 | Mol Reinard | 6 622 503 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-27 | 101 980 713 | 49 | Mol Reinard | 6 770 009 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-24 | 93 069 173 | 47 | Mol Reinard | 6 657 579 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-21 | 98 436 716 | 47 | Fenoom | 6 713 266 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-18 | 100 362 804 | 50 | Mol Reinard | 6 695 963 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-15 | 94 391 393 | 48 | Fenoom | 6 497 783 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-12 | 91 154 745 | 48 | Fenoom | 6 622 358 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-09 | 98 332 352 | 50 | Mol Reinard | 6 535 680 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-06 | 97 026 561 | 49 | Fenoom | 6 472 741 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-06-03 | 92 012 493 | 49 | Fenoom | 6 402 288 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-31 | 87 507 126 | 48 | Fenoom | 6 414 681 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-28 | 88 435 706 | 48 | Mol Reinard | 6 456 577 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-25 | 82 761 788 | 49 | Fenoom | 6 342 562 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-22 | 81 408 889 | 47 | Fenoom | 5 749 280 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-19 | 76 295 793 | 46 | Fenoom | 5 474 394 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-16 | 80 160 771 | 48 | Mol Reinard | 5 283 823 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-13 | 72 538 101 | 48 | Fenoom | 4 654 812 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-10 | 76 675 433 | 45 | Maks | 4 744 300 | |
Krayt Dragon Hunt | 2023-05-07 | 78 527 517 | 48 | Mol Reinard | 7 529 923 |
toh.swgoh-hub.ru is not affiliated with EA Capital Games, Lucasfilm, or Disney