Восход ИмперииВосход Империи

    Восход Империи

    Взято 34 звезд(ы)

    39 %
    61 %

    Статистика по игрокам

    (2024-09-02)

    Игрок Склад Набраные очки Волн Эффективность
    ?DregOn? 10 173 610 65 411 963 20 107%
    5th I ALEX50 10 698 298 80 395 367 73 125%
    5th I Евгений 11 114 409 83 488 821 69 125%
    BOPOH 8 148 859 57 117 393 37 117%
    ComEnter 10 868 548 76 787 886 29 118%
    Dartn 11 125 039 66 349 318 0 99%
    Doubrovsky 8 239 385 58 694 726 37 119%
    Dаrth Greh 11 558 683 54 979 166 32 79%
    FaraHan 11 311 109 69 654 804 65 103%
    furiec Z 12 142 257 83 029 009 51 114%
    Gnadenlos 10 822 507 68 532 541 65 106%
    Joinix 10 397 219 69 464 502 48 111%
    Kobe Bryant 8 088 552 60 752 364 44 125%
    Kos 12 267 982 90 162 439 82 122%
    Maks 11 986 930 73 835 918 2 103%
    Mol Reinard 12 272 806 73 419 496 52 100%
    RadGura 9 098 665 56 135 307 4 103%
    Riverlou 10 303 251 78 884 142 0 128%
    STALKER 11 103 799 72 558 202 28 109%
    TaeKwon 12 006 726 61 949 344 8 86%
    TOH I 5th Ярослава 11 516 960 86 379 856 78 125%
    TOH I Al Mortier 11 197 647 84 191 597 77 125%
    TOH I Cuscus 11 492 956 57 386 652 0 83%
    TOH I Golz 10 463 372 69 412 947 36 111%
    TOH I Kshatriy 11 718 347 67 830 487 42 96%
    TOH I Nezumi 9 016 859 44 935 100 2 83%
    TOH I Onizsky 10 176 090 74 441 068 61 122%
    TOH I RadGura 11 944 632 62 612 406 9 87%
    TOH I Serj13 11 268 373 86 085 022 85 127%
    TOH I Spellclipse 9 917 074 62 022 606 4 104%
    TOH I Алёша 11 762 735 58 816 258 0 83%
    TOH I Валерон 7 552 406 49 592 497 8 109%
    TOH I Северск 10 800 437 69 662 317 23 107%
    TOH l Belahan 12 089 674 92 795 763 89 128%
    TOH l Fenoom 11 920 733 89 711 216 78 125%
    TOH l Selector 6 598 537 48 052 118 32 121%
    TOH l Sense of Freedom 10 674 334 78 918 188 70 123%
    TOH l Ярослава 9 723 145 67 793 079 36 116%
    TOHI Eckle Merasska 10 850 992 76 033 506 51 117%
    tyron 11 004 580 65 932 401 0 100%
    UmasThurmanson 8 539 126 56 440 600 28 110%
    Uniastrum 10 922 557 75 815 748 52 116%
    yaschemagu 10 606 926 67 676 365 28 106%
    Zacard 8 713 256 54 410 522 0 104%
    Zoidzilla 8 105 520 52 222 685 19 107%
    Виталий 11 415 778 61 646 069 22 90%
    ПиЖоН 11 047 265 62 069 506 43 94%
    Сайберус Рекс 10 207 682 60 859 685 0 99%
    Фёдор 12 084 097 93 068 756 88 128%
    Че Гевара 11 037 945 81 511 537 76 123%

    Полное прохождение:

    39 %
    61 %

    Лучшее прохождение волн : TOH l Belahan (89)

    Лучшая эффективность : Riverlou 128%


    Минимум волн Восход Империи составляет - 10
    Эффективность - показатель успешного прохождения, показывает связь между складом и кол-вом пройденных этапов.
    Эффективность рассчитывается по формуле : (Набранные очки за все дни / 6 дней / Сумма склада игрока)*100

    toh.swgoh-hub.ru is not affiliated with EA Capital Games, Lucasfilm, or Disney

    © 2026 All Rights Reserved. Designed By Radgura.ru

    Please publish modules in offcanvas position.